Update Daftar Harga Terbaru Mobil Honda Oktober 2015. Temukan mobil idaman anda dengan harga yang pas.
| ALL NEW ACCORD | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| I-VTEC VTI-L ES DOHC 2,4L AT | AUTOMATIC | 2400 CC | Rp 650,000,000.00 | ||
| ALL NEW CITY | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| S I-VTEC 1,5L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 285,500,000.00 | ||
| S I-VTEC 1,5L AT CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 295,500,000.00 | ||
| E M/T | MANUAL | 1500 CC | Rp 300,000,000.00 | ||
| E CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 310,000,000.00 | ||
| ES CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 330,000,000.00 | ||
| CRV | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| I-VTEC 2,0L M/T | MANUAL | 2000 CC | Rp 395,000,000.00 | ||
| I-VTEC 2,0L A/T | AUTOMATIC | 2000 CC | Rp 405,000,000.00 | ||
| I-VTEC 2,4L A/T | AUTOMATIC | 2400 CC | Rp 439,000,000.00 | ||
| I-VTEC 2,4L A/T PRESTIGE | AUTOMATIC | 2400 CC | Rp 477,500,000.00 | ||
| 2.4L Prestige A/T Special Edition Fender Audio | AUTOMATIC | 2400 CC | Rp 487,500,000.00 | ||
| ALL NEW ODYSSEY | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| I-VTEC 2,4L AT PRESTIGE | AUTOMATIC | 2400 CC | Rp 707,000,000.00 | ||
| BRIO | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| E A/T | AUTOMATIC | 1200 CC | Rp 157,600,000.00 | ||
| S A/T | AUTOMATIC | 1200 CC | Rp 149,600,000.00 | ||
| SATYA E M/T | MANUAL | 1200 CC | Rp 125,900,000.00 | ||
| SATYA E M/T | MANUAL | 1200 CC | Rp 119,900,000.00 | ||
| SATYA A M/T | MANUAL | 1200 CC | Rp 114,900,000.00 | ||
| FREED | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| S I-VTEC 1,5L AT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 267,000,000.00 | ||
| E I-VTEC 1,5L AT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 289,000,000.00 | ||
| ALL NEW CIVIC | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| I-VTEC 1,8L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 382,000,000.00 | ||
| I-VTEC 1,8L AT | AUTOMATIC | 1800 CC | Rp 395,000,000.00 | ||
| I-VTEC 2,0L AT | AUTOMATIC | 2000 CC | Rp 463,000,000.00 | ||
| ALL NEW JAZZ | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| A 1,5L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 206,000,000.00 | ||
| S 1,5L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 224,000,000.00 | ||
| S 1,5L AT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 234,000,000.00 | ||
| RS 1,5L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 246,000,000.00 | ||
| RS 1,5L AT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 256,000,000.00 | ||
| RS 1,5L AT MERAH SOLID | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 261,000,000.00 | ||
| MOBILIO | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| S 1,5L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 176,500,000.00 | ||
| E 1,5L MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 197,000,000.00 | ||
| E 1,5L CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 208,000,000.00 | ||
| E 1,5L CVT PRESTIGE | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 217,500,000.00 | ||
| RS MT | MANUAL | 1500 CC | Rp 220,000,000.00 | ||
| RS CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 230,500,000.00 | ||
| RS CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 233,000,000.00 | ||
| HR-V | |||||
| TYPE | JENIS | ISI SILINDER | HARGA MOBIL OTR | ||
| 1,5L A M/T | MANUAL | 1500 CC | Rp 249,000,000.00 | ||
| 1,5L S M/T | MANUAL | 1500 CC | Rp 263,000,000.00 | ||
| 1,5L S CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 273,000,000.00 | ||
| 1,5L E CVT | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 294,000,000.00 | ||
| 1,5L E CVT LIMITED EDITION | AUTOMATIC | 1500 CC | Rp 302,500,000.00 | ||
| 1,8L PRESTIGE CVT | AUTOMATIC | 1800 CC | Rp 363,000,000.00 | ||
| 1.8L CVT Special Edition JBL Audio | AUTOMATIC | 1800 CC | Rp 348,000,000.00 | ||
ConversionConversion EmoticonEmoticon